Información Nutricional | |
Valores | 100 g |
Valor energético | 1129 kJ / 270 Kcal |
Grasas totales | 0,8 g |
de las cuales: saturadas | 0,7 g |
Hidratos de Carbono | 35 g |
de los cuales: azúcares | 7 g |
Fibra alimentaria | 35,5 g |
Proteínas | 13 g |
Sal | 0,03 g |
3,21 € IVA Incluido
Información Nutricional | |
Valores | 100 g |
Valor energético | 1129 kJ / 270 Kcal |
Grasas totales | 0,8 g |
de las cuales: saturadas | 0,7 g |
Hidratos de Carbono | 35 g |
de los cuales: azúcares | 7 g |
Fibra alimentaria | 35,5 g |
Proteínas | 13 g |
Sal | 0,03 g |
Conservar en ambiente fresco y seco.