| Información Nutricional | |
| Valores | 100 g |
| Valor energético | 90 KJ 384 kcal |
| Grasas totales | 0 g |
| de las cuales: saturadas | 0 g |
| Hidratos de Carbono | 17 g |
| de los cuales: azúcares | 17 g |
| Fibra alimentaria | 3,69 g |
| Proteínas | 4,25 g |
| Sal | 0,01 g |
26,00 € IVA Incluido
| Información Nutricional | |
| Valores | 100 g |
| Valor energético | 90 KJ 384 kcal |
| Grasas totales | 0 g |
| de las cuales: saturadas | 0 g |
| Hidratos de Carbono | 17 g |
| de los cuales: azúcares | 17 g |
| Fibra alimentaria | 3,69 g |
| Proteínas | 4,25 g |
| Sal | 0,01 g |
Conservar en ambiente fresco y seco. Una vez abierto conservar refrigerado.