| Información Nutricional | |
| Valores | 100 g |
| Valores energéticos | 384 kJ / 90 kcal |
| Grasa total | 0 g |
| de los cuales: saturadas | 0 g |
| Carbohidratos | 17 g |
| de los cuales: azúcares | 17 g |
| Fibra alimentaria | 3.69 g |
| Proteína | 4.25 g |
| Sal | 0.01 g |
| Calcio / Calcium | 200 mg (25% VRN*) |
| Fósforo / Phosphorus | 210 mg (30% VRN*) |
| Magnesio / Magnesium | 80 mg (21% VRN*) |
*VRN: Valor de referencia de nutrientes


