La elección perfecta si estás buscando un regalo original y saludable. Incluye una selección de nuestros productos más representativos, todos elaborados con ingredientes naturales y ecológicos.
Pack regalo ecológico
20,00 € IVA Incluido
La elección perfecta si estás buscando un regalo original y saludable. Incluye una selección de nuestros productos más representativos, todos elaborados con ingredientes naturales y ecológicos:
- 1 unidad Limón Negro Ecológico polvo en tarro 40 g
- 1 unidad Ajo Negro Ecológico dientes pelados tarro 60 g
- 1 unidad Limón Negro Ecológico rodajas tarro 40 g
- 1 unidad Mandarina Negra Ecológica tarro 40 g
- 1 unidad Cebolla Negra Ecológica tarro 60 g
8 disponibles
Limón Negro Ecológico polvo en tarro 40 g
PESO NETO: 40 g
INGREDIENTES: limón ecológico.
Información Nutricional | 100 g |
Valor energético | 1369 kJ / 323 kcal |
Grasas | 1,6 g |
de las cuales, saturadas | 1,0 g |
Hidratos de Carbono | 67,2 g |
de los cuales, azúcares | 9,4 g |
Proteínas | 7,0 g |
Sal | 0,1 g |
Ajo Negro Ecológico dientes pelados tarro 60 g
PESO NETO: 60 g
INGREDIENTES: ajo ecológico.
Información Nutricional | 100 g |
Valor energético | 1103 kJ / 260 kcal |
Grasas | 0 g |
de las cuales, saturadas | 0 g |
Hidratos de Carbono | 54 g |
de los cuales, azúcares | 12 g |
Proteínas | 10 g |
Sal | 0,04 g |
Limón Negro Ecológico rodajas tarro 40 g
PESO NETO: 40 g.
INGREDIENTES: limón ecológico.
Alto contenido en fibra, potasio y vitamina C.
Información Nutricional en 100g
Valor energético | 1369 kJ / 323 Kcal |
Grasas | 1,6 g |
de las cuales saturadas | 1 g |
Hidratos de carbono | 67 g |
de los cuales azúcares | 9 g |
Fibra alimentaria | 6 g |
Proteínas | 7 g |
Sal | 0,1 g |
Potasio | 1149 mg (57 % VRN*) |
Vitamina C | 233 mg (292 % VRN*) |
*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes
Mandarina Negra Ecológica rodajas tarro 40 g
PESO NETO: 40 g
INGREDIENTES: mandarina ecológica.
Alto contenido en fibra, potasio y vitamina C.
Información Nutricional en 100 g
Valor energético | 1021 kJ/244 Kcal |
Grasas | 0,6 g |
de las cuales saturadas | 0,15 g |
Hidratos de carbono | 38,3 g |
de los cuales azúcares | 38,3 g |
Fibra alimentaria | 34 g |
Proteínas | 4,7 g |
Sal | 0,01 g |
Potasio | 1088 mg (54 % VRN*) |
Vitamina C | 114 mg (143 % VRN*) |
*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes
Cebolla Negra Ecológica tarro 60 g
INGREDIENTES: cebolla ecológica
Peso Neto 60 g
Información Nutricional | |
Valores | 100 g |
Valor energético | 384 KJ / 90 kcal |
Grasas totales | 0 g |
de las cuales: saturadas | 0 g |
Hidratos de Carbono | 17 g |
de los cuales: azúcares | 17 g |
Fibra alimentaria | 3,69 g |
Proteínas | 4,25 g |
Sal | 0,01 g |
Calcio/Calcium | 200 mg (25% VRN*) |
Fósforo/Phosphorus | 210 mg (30% VRN*) |
Magnesio/Magnesium | 80 mg (21% VRN*) |
*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes
Conservar en un lugar fresco y seco.
Una vez abierta, conservar refrigerada.