Información Nutricional | |
Valores | 100 g |
Valor energético | 362 kJ / 86 kcal |
Grasas totales | 3,2 g |
de las cuales: saturadas | 0,5 g |
Hidratos de Carbono | 10 g |
de los cuales: azúcares | 1 g |
Fibra alimentaria | 1 g |
Proteínas | 2,7 g |
Sal | 4 g |
3,61 € IVA Incluido
Agotado
Información Nutricional | |
Valores | 100 g |
Valor energético | 362 kJ / 86 kcal |
Grasas totales | 3,2 g |
de las cuales: saturadas | 0,5 g |
Hidratos de Carbono | 10 g |
de los cuales: azúcares | 1 g |
Fibra alimentaria | 1 g |
Proteínas | 2,7 g |
Sal | 4 g |
Conservar en ambiente fresco y seco. Una vez abierto conservar refrigerado.