Información Nutricional | |
Valores | 100 g |
Valor energético | 19 kJ / 82 kcal |
Grasas totales | 0 g |
de las cuales: saturadas | 0 g |
Hidratos de Carbono | 2,2 g |
de los cuales: azúcares | 1,5 g |
Fibra alimentaria | 0,8 g |
Proteínas | 2 g |
Sal | 2 g |
2,57 € IVA Incluido
Agotado
Información Nutricional | |
Valores | 100 g |
Valor energético | 19 kJ / 82 kcal |
Grasas totales | 0 g |
de las cuales: saturadas | 0 g |
Hidratos de Carbono | 2,2 g |
de los cuales: azúcares | 1,5 g |
Fibra alimentaria | 0,8 g |
Proteínas | 2 g |
Sal | 2 g |
Conservar en lugar fresco y seco. Una vez abierto conservar refrigerado.