Información Nutricional | |
Valores | 100 g |
Valor energético | 82 kJ / 16 kcal |
Grasas totales | 0 g |
de las cuales: saturadas | 0 g |
Hidratos de Carbono | 2,2 g |
de los cuales: azúcares | 1,5 g |
Fibra alimentaria | 0,8 g |
Proteínas | 2 g |
Sal | 2 g |
3,16 € IVA Incluido
Información Nutricional | |
Valores | 100 g |
Valor energético | 82 kJ / 16 kcal |
Grasas totales | 0 g |
de las cuales: saturadas | 0 g |
Hidratos de Carbono | 2,2 g |
de los cuales: azúcares | 1,5 g |
Fibra alimentaria | 0,8 g |
Proteínas | 2 g |
Sal | 2 g |
Conservar en ambiente fresco y seco. Una vez abierto conservar refrigerado.