Información Nutricional | |
Valores | 100 g |
Valor energético | 282 kJ / 67 kcal |
Grasas totales | 3,6 g |
de las cuales: saturadas | 0,6 g |
Hidratos de Carbono | 5 g |
de los cuales: azúcares | 0,8 g |
Fibra alimentaria | 1 g |
Proteínas | 2 g |
Sal | 0,5 g |
3,51 € IVA Incluido
Agotado
Información Nutricional | |
Valores | 100 g |
Valor energético | 282 kJ / 67 kcal |
Grasas totales | 3,6 g |
de las cuales: saturadas | 0,6 g |
Hidratos de Carbono | 5 g |
de los cuales: azúcares | 0,8 g |
Fibra alimentaria | 1 g |
Proteínas | 2 g |
Sal | 0,5 g |
Conservar en ambiente fresco y seco. Una vez abierto conservar refrigerado.